
RZR PRO XP ULTIMATE
RZR PRO XP ULtimate - Абсолютно новий рівень для найвибагливіших підкорювачів бездоріжжя!
Ціна за запитом
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Двигун
| Потужність (к. с.) | 181 к.с |
| Об'єм топливного бака | 45.4 л |
| Охолодження | рідинне |
| Робочий об'єм, см3 | 925 cc |
| Стартер/батарея | електростартер |
| Тип двигуна | ProStar Turbo HO.; 4-тактний DOHC Twin Cylinder з турбонаддувом. |
Ходова частина
| Трансмісія | Автоматична PVT P/R/N/L/H |
| Трансмісія / привід | Високоефективна система AWD/2WD |
Підвіска
| Задня підвіска | Поздовжній важіль зі стабілізатором, амортизатор FOX Podium Internal Bypass (електронне регулювання) |
| Передня підвіска | Подвійний А-подібний важіль зі стабілізатором, амортизатор FOX Podium Internal Bypass (електронне регулювання) Подвійний А-подібний важіль зі стабілізатором, амортизатор FOX Podium Internal Bypass (електронне регулювання) Подвійний А-подібний важіль зі стабілізатором, амортизатор) |
| Хід задньої підвіски (см): | 55.9 cм |
| Хід передньої підвіски (см): | 50.8 см |
Гальмівна система
| Задні гальма | Гідравлічні, дискові, передній супорт трипоршневий та задній супорт двопоршневий |
| Передні гальма | Гідравлічні, дискові, передній супорт трипоршневий та задній супорт двопоршневий |
Розміри / Місткість
| Вантажопідйомність багажної площі | 66 x 45 x 29.2 см / 136.1 кг |
| Довжина / Ширина / Висота см | 320 x 163 x 182 см |
| Дорожній просвіт | 36.8 см |
| Колісна база | 244.6 см 244.6 см |
| Суха вага | 795 кг |
Шини
| Задні шини | 30 x 10-14 MAXXIS Carnivore; Wheel Size 14x7 |
| Передні шини | 30 x 10-14 MAXXIS Carnivore; Wheel Size 14x6 |
Інше
| інше | Світлодіодні ліхтарі, дальній/ближній, задні червоні світлодіодні ліхтарі, RIDE COMMAND™ 7” дисплей: Rockford Fosgate Premium Audio, вбудований GPS, карти, Bluetooth та USB підключення смартфонів, керування камерою GoPro® (камера GoPro® в комплект не входить), АМ/FM радіо. Інтеграція Ride Command App. |
